GoToMeeting IP地址及端口相关
日期:2016-04-22阅读
1123
gotomeeting服务器IP数据如下:
Citrix server / Datacenter IP addresses for use in firewall configurations Equivalent specifications in 3 common formats |
|||
---|---|---|---|
Citrix Assigned Range by Block |
Numeric IP Address Range |
Netmask Notation | CIDR Notation |
Block 1 | 216.115.208.0 - 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Block 2 | 216.219.112.0 - 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Block 3 | 66.151.158.0 - 66.151.158.255 | 66.151.158.0 255.255.255.0 | 66.151.158.0/24 |
Block 4 | 66.151.150.160 - 66.151.150.191 | 66.151.150.160 255.255.255.224 | 66.151.150.160/27 |
Block 5 | 66.151.115.128 - 66.151.115.191 | 66.151.115.128 255.255.255.192 | 66.151.115.128/26 |
Block 6 | 64.74.80.0 - 64.74.80.255 | 64.74.80.0 255.255.255.0 | 64.74.80.0/24 |
Block 7 | 202.173.24.0 - 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Block 8 | 67.217.64.0 - 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Block 9 | 78.108.112.0 - 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Block 10 | 68.64.0.0 - 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Block 11 | 206.183.100.0 - 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Block 12 | 173.199.0.0 - 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Block 13 | 103.15.16.0 - 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Block 14 | 180.153.30.0 - 180.153.31.255 | 180.153.30.0 255.255.254.0 | 180.153.30.0/23 |
Block 15 | 140.207.108.0 - 140.207.109.255 | 140.207.108.0 255.255.254.0 | 140.207.108.0/23 |
Block 16 | 23.239.224.0 - 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Block 17 | 185.36.20.0 - 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
其中Block 13,14,15为中国服务器IP数据,目前国内版的Gotomeeting账号,在登录账号时可能与国外服务器发生数据交换,但是正式开会时仅与国内服务器发生数据交换。
需要开放端口:80、8080、443(任一即可,但是全部开放会使通信传输更流畅)
www.gotomeeting.net.cn
相关阅读:GoToMeeting相对其他产品的优势
下一步